← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9487 | 280,193,716.97 | 4,933.21 / 626,424.48 | Обменять | |
| 6.9435 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.9406 | 37,014,188 | 2,403.41 / 2,884,088.48 | Обменять | |
| 6.9287 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.9285 | 400,000 | 20.0000 / 57,732.52 | Обменять | |
| 6.9241 | 313,683,300 | 7,679.46 / 4,799,662.1 | Обменять | |
| 6.9146 | 6,187.46 | 54.0000 / 894.8393 | Обменять | |
| 6.8912 | 3,974,430.24 | 5.7995 / 576,737.08 | Обменять | |
| 6.8908 | 51,798,300.23 | 28.8400 / 7,486,905 | Обменять | |
| 6.8852 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8730 | 450,000 | 30.0000 / 29,099.45 | Обменять | |
| 6.8216 | 669,696 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.8157 | 299,536 | 616.7510 / 61,675.1 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6127 | 66,868,203 | 48.0000 / 122,000,000 | Обменять | |
| 6.3863 | 27,633,530.93 | 433.7140 / 4,326,992.01 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |