← Главная
Обмен ETC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 44.7208 | 37,014,188 | 349.4158 / 419,298.93 | Обменять | |
| 44.6145 | 280,193,716.97 | 718.4856 / 91,234.06 | Обменять | |
| 44.5792 | 90,000,000 | 2.5000 / 42.0000 | Обменять | |
| 44.4858 | 401,137.15 | 2.0000 / 52.0000 | Обменять | |
| 44.3377 | 313,683,300 | 1,118.04 / 698,841.32 | Обменять | |
| 44.3287 | 400,000 | 1.0000 / 9,023.5 | Обменять | |
| 44.3177 | 3,974,430.24 | 0.89782697 / 89,680.38 | Обменять | |
| 44.3019 | 650,000 | 23.3191 / 233.1908 | Обменять | |
| 44.2398 | 6,187.46 | 8.0000 / 139.8620 | Обменять | |
| 44.1417 | 48,293,399.32 | 4.1946 / 1,089,347 | Обменять | |
| 43.8211 | 623,186 | 36.2000 / 69,800,000,000 | Обменять | |
| 42.5735 | 299,536 | 96.9293 / 9,692.93 | Обменять | |
| 42.4760 | 62,469,160 | 6.9800 / 17,700,000 | Обменять | |
| 40.8522 | 27,633,530.93 | 67.8014 / 676,427.36 | Обменять | |
| 40.4810 | 506,843.95 | 84.0760 / 9,528.61 | Обменять | |
| 35.0666 | 2,879,986.59 | 6,097.04 / 1,219,408.1 | Обменять | |
| 35.0462 | 2,213,429.46 | 1,467.56 / 12,242.67 | Обменять | |
| 34.6886 | 7,667.31 | 25.0000 / 218.8221 | Обменять | |
ETZ-Swap ETC → ADA
|
34.4876 | 50.0000 | 10.9290 / 54,644.81 | Обменять |