← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.2613 | 15,661.49 | 0.04288922 / 51.4671 | Обменять | |
| 148.2569 | 97,222.15 | 0.04326593 / 10.9879 | Обменять | |
| 147.7188 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.5035 | 1,034.67 | 0.20413581 / 17.0037 | Обменять | |
| 147.4461 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.3214 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3965 | Обменять | |
| 147.2640 | 148,911.28 | 0.13608729 / 85.0546 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.2036 | 148,911.28 | 0.13606854 / 85.0428 | Обменять |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
147.1959 | 15,661.49 | 0.04288231 / 51.4588 | Обменять |
| 147.0600 | 1,345.58 | 0.85056587 / 170.1132 | Обменять | |
| 147.0258 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51321536 | Обменять | |
| 146.6848 | 3,839.85 | 0.00027269 / 26.1776 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.2786 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.8934 | 750.0000 | 0.00069016 / 5.1762 | Обменять | |
| 144.8113 | 947.9687 | 0.00145000 / 6.5462 | Обменять | |
| 144.6828 | 10,058.36 | 0.00649717 / 2.1657 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.8307 | 97,222.15 | 0.04326593 / 10.9879 | Обменять |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 142.2981 | 3,036 | 0.00330000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.8158 | 25,301 | 0.00204000 / 2,150 | Обменять |
| 140.8158 | 25,301 | 0.00204000 / 2,150 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 138.7929 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0476 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.1110 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11405886 | Обменять |