← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.0704 | 15,661.49 | 0.04288738 / 51.4649 | Обменять | |
| 146.8233 | 97,222.15 | 0.04369685 / 11.0973 | Обменять | |
| 146.7323 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.2620 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.2557 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4213 | Обменять | |
| 146.2280 | 1,025.73 | 0.20570924 / 17.1378 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
146.1062 | 148,911.28 | 0.13715775 / 85.7236 | Обменять |
| 146.0232 | 148,911.28 | 0.13717092 / 85.7318 | Обменять | |
| 145.9623 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51695480 | Обменять | |
| 145.7556 | 1,333.64 | 0.85708803 / 171.4176 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
145.6679 | 15,661.49 | 0.04285445 / 51.4253 | Обменять |
| 145.6049 | 3,839.85 | 0.00027472 / 26.3717 | Обменять | |
| 145.1238 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.6960 | 10,058.36 | 0.00656457 / 2.1882 | Обменять | |
| 143.8123 | 750.0000 | 0.00069535 / 5.2151 | Обменять | |
| 143.6513 | 58,938.75 | 0.00728036 / 7.5286 | Обменять | |
| 143.5797 | 947.9687 | 0.00146300 / 6.6024 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
142.4400 | 97,222.15 | 0.04369685 / 11.0973 | Обменять |
| 141.2050 | 100,191.95 | 0.00451100 / 17.7717 | Обменять | |
| 140.9714 | 3,019 | 0.00332000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.7300 | 100,191.95 | 0.00449349 / 17.7647 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
139.3458 | 25,161 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять |
| 139.3458 | 25,161 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять | |
| 137.6903 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0560 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.0681 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11503333 | Обменять |